| Organizator(i) | Šahovski klub Petar Žaja Aržano i Šahovski savez Splitsko – dalmatinske županije |
| Savez | Croatia ( CRO ) |
| Direktor turnira | Ilija Knezović |
| Glavni sudac | Ilija knezović ŽS 1678 , ID14538466 |
| Sudac | Saša Tadinac ŽS 1679 – 14544962 , Ante Ljubičić KS 1737- 14538482 |
| Tempo igre (Rapid) | 10 minuta + 5 sekundi |
| Lokacija | OŠ Tin Ujević Krivodol, Općina Podbablje |
| Broj kola | 9 |
| Sustav sparivanja | Švicarac |
| Obračun rejtinga | Međunarodni rejting |
| Datum | 2022/11/12 |
| Prosječan rejting | 1497 |

U Krivodolu kraj Imotskog održano je 1. Otvoreno prvenstvo Splitsko-dalmatinske županije u ubrzanom šahu (rapid) za kadete i juniore, u organizaciji ŠK ‘‘Petar Žaja‘‘ Aržano i Šahovskog saveza Splitsko – dalmatinske županije.
Na turniru je sudjelovalo 50 igrača, u devet kola, u tempu 10 minuta + 5 sekundi dodatka po potezu.
Poredak nakon odigranih 9 rundi, zapažen rezultat ostvarili su Ivan Rašić i Marin Grgantov iz ŠK Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi te Mario Ljubičić iz ŠK Casper, Zadar.